Curs Valutar BNR
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României
Data referință
09.06.2026
EUR
0.10%
5.2386
RON
USD
0.55%
4.5315
RON
GBP
0.02%
6.0664
RON
Aur / oz
0.32%
630.8228
RON
EUR — evoluție
1 unitate față de RON
Calculator valutar
—
Nu există date pentru data selectată.
Toate cursurile
1 unitate valutară în RON| Monedă | Curs (RON) | Schimbare |
|---|---|---|
| AED | 1.2337 | -0.56% |
| AUD | 3.1957 | -0.51% |
| BRL | 0.8726 | -0.95% |
| CAD | 3.2516 | -0.47% |
| CHF | 5.6904 | -0.30% |
| CNY | 0.6694 | -0.33% |
| CZK | 0.2167 | +0.14% |
| DKK | 0.7009 | -0.10% |
| EGP | 0.0876 | +0.23% |
| EUR | 5.2386 | -0.10% |
| GBP | 6.0664 | -0.02% |
| HKD | 0.5782 | -0.57% |
| HUF ×100 | 1.4759 | +0.43% |
| IDR ×100 | 0.0251 | – |
| ILS | 1.5416 | -0.26% |
| INR | 0.0475 | -0.21% |
| ISK ×100 | 3.6531 | – |
| JPY ×100 | 2.8293 | -0.64% |
| KRW ×100 | 0.2980 | – |
| MDL | 0.2604 | -0.12% |
| MXN | 0.2606 | -0.11% |
| MYR | 1.1159 | -0.24% |
| NOK | 0.4785 | -0.66% |
| NZD | 2.6428 | -0.11% |
| PHP | 0.0737 | -0.14% |
| PLN | 1.2366 | +0.14% |
| RSD | 0.0446 | -0.22% |
| RUB | 0.0633 | +1.61% |
| SEK | 0.4809 | -0.17% |
| SGD | 3.5251 | -0.25% |
| THB | 0.1380 | -0.50% |
| TRY | 0.0982 | -0.61% |
| UAH | 0.1009 | -1.18% |
| USD | 4.5315 | -0.55% |
| XAU | 630.8228 | +0.32% |
| XDR | 6.1850 | -0.34% |
| ZAR | 0.2754 | +0.07% |
Sursă: Banca Națională a României (BNR) · Actualizat 09.06.2026