Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 02 Martie 2026
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.1757 | -0.0007 | -0.06 % | ||
| AUD | 3.0701 | -0.0023 | -0.07 % | ||
| BRL | 0.84 | -0.0024 | -0.28 % | ||
| CAD | 3.1587 | 0.0008 | 0.03 % | ||
| CHF | 5.5866 | 0.011 | 0.2 % | ||
| CNY | 0.6296 | -0.0019 | -0.3 % | ||
| CZK | 0.2101 | -0.0001 | -0.05 % | ||
| DKK | 0.6819 | -0.0001 | -0.01 % | ||
| EGP | 0.09 | -0.0002 | -0.22 % | ||
| EUR | 5.0953 | -0.0002 | -0 % | ||
| GBP | 5.8182 | -0.0283 | -0.48 % | ||
| HKD | 0.5519 | -0.0003 | -0.05 % | ||
| HUF | 1.3563 | -0.001 | -0.07 % | ||
| IDR | 0.0257 | -0.0001 | -0.39 % | ||
| ILS | 1.3748 | -0.0141 | -1.02 % | ||
| INR | 0.0474 | -0.0001 | -0.21 % | ||
| ISK | 3.5557 | -0.0001 | -0 % | ||
| JPY | 2.7684 | -0.001 | -0.04 % | ||
| KRW | 0.2998 | -0.0027 | -0.89 % | ||
| MDL | 0.2522 | -0.0003 | -0.12 % | ||
| MXN | 0.2511 | -0.0002 | -0.08 % | ||
| MYR | 1.1097 | -0.0021 | -0.19 % | ||
| NOK | 0.4539 | 0.0027 | 0.6 % | ||
| NZD | 2.5845 | -0.0004 | -0.02 % | ||
| PHP | 0.0749 | -0.0001 | -0.13 % | ||
| PLN | 1.2067 | 0.0003 | 0.02 % | ||
| RSD | 0.0434 | 0 | 0 % | ||
| RUB | 0.0558 | -0.0003 | -0.53 % | ||
| SEK | 0.4771 | -0.0005 | -0.1 % | ||
| SGD | 3.4112 | -0.0066 | -0.19 % | ||
| THB | 0.1389 | -0.0002 | -0.14 % | ||
| TRY | 0.0981 | -0.0001 | -0.1 % | ||
| UAH | 0.1002 | 0.0002 | 0.2 % | ||
| USD | 4.3179 | -0.0025 | -0.06 % | ||
| XAU | 718.6797 | 0.3978 | 0.06 % | ||
| XDR | 5.936 | -0.006 | -0.1 % | ||
| ZAR | 0.2712 | -0.0004 | -0.15 % |



