Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 12 Ianuarie 2026
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.1898 | 0.0039 | 0.33 % | ||
| AUD | 2.9194 | 0.0036 | 0.12 % | ||
| BRL | 0.8111 | 0.0023 | 0.28 % | ||
| CAD | 3.1505 | 0.0109 | 0.35 % | ||
| CHF | 5.4644 | 0.0003 | 0.01 % | ||
| CNY | 0.6258 | 0.0032 | 0.51 % | ||
| CZK | 0.2093 | -0.0004 | -0.19 % | ||
| DKK | 0.681 | 0.0002 | 0.03 % | ||
| EGP | 0.0925 | 0.0004 | 0.43 % | ||
| EUR | 5.0887 | 0.0016 | 0.03 % | ||
| GBP | 5.8578 | 0.0018 | 0.03 % | ||
| HKD | 0.5607 | 0.0017 | 0.3 % | ||
| HUF | 1.3196 | -0.0012 | -0.09 % | ||
| IDR | 0.0259 | 0 | 0 % | ||
| ILS | 1.379 | 0.0082 | 0.6 % | ||
| INR | 0.0485 | 0.0001 | 0.21 % | ||
| ISK | 3.4523 | -0.0036 | -0.1 % | ||
| JPY | 2.7715 | -0.0083 | -0.3 % | ||
| KRW | 0.2996 | -0.0006 | -0.2 % | ||
| MDL | 0.2577 | 0 | 0 % | ||
| MXN | 0.2426 | 0.0001 | 0.04 % | ||
| MYR | 1.0728 | 0.0006 | 0.06 % | ||
| NOK | 0.4329 | 0.0022 | 0.51 % | ||
| NZD | 2.504 | 0.0003 | 0.01 % | ||
| PHP | 0.0738 | 0.0003 | 0.41 % | ||
| PLN | 1.2081 | 0.0003 | 0.02 % | ||
| RSD | 0.0434 | 0 | 0 % | ||
| RUB | 0.0553 | 0.0012 | 2.22 % | ||
| SEK | 0.4738 | 0.0006 | 0.13 % | ||
| SGD | 3.3959 | 0.0039 | 0.11 % | ||
| THB | 0.139 | 0.0007 | 0.51 % | ||
| TRY | 0.1012 | 0 | 0 % | ||
| UAH | 0.1013 | 0.0002 | 0.2 % | ||
| USD | 4.3702 | 0.0144 | 0.33 % | ||
| XAU | 627.8925 | 7.2711 | 1.17 % | ||
| XDR | 5.9632 | 0.0116 | 0.19 % | ||
| ZAR | 0.2641 | -0.0003 | -0.11 % |



