Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 28 Noiembrie 2025
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.1965 | -0.0009 | -0.08 % | ||
| AUD | 2.8668 | 0.0111 | 0.39 % | ||
| BGN | 2.6026 | -0.0001 | -0 % | ||
| BRL | 0.8241 | 0.0071 | 0.87 % | ||
| CAD | 3.1296 | 0.0074 | 0.24 % | ||
| CHF | 5.4542 | 0.001 | 0.02 % | ||
| CNY | 0.6204 | -0.0008 | -0.13 % | ||
| CZK | 0.2107 | 0.0002 | 0.1 % | ||
| DKK | 0.6815 | -0.0001 | -0.01 % | ||
| EGP | 0.0922 | 0 | 0 % | ||
| EUR | 5.0901 | -0.0002 | -0 % | ||
| GBP | 5.8106 | 0.0206 | 0.36 % | ||
| HKD | 0.5651 | -0.0003 | -0.05 % | ||
| HUF | 1.3337 | 0.0013 | 0.1 % | ||
| IDR | 0.0264 | -0.0001 | -0.38 % | ||
| ILS | 1.3415 | 0.0015 | 0.11 % | ||
| INR | 0.0492 | -0.0001 | -0.2 % | ||
| ISK | 3.4579 | -0.0286 | -0.82 % | ||
| JPY | 2.8115 | 0.0008 | 0.03 % | ||
| KRW | 0.3007 | 0.0025 | 0.84 % | ||
| MDL | 0.2574 | 0.0004 | 0.16 % | ||
| MXN | 0.2396 | 0.0005 | 0.21 % | ||
| MYR | 1.0636 | 0.0004 | 0.04 % | ||
| NOK | 0.4317 | 0.0016 | 0.37 % | ||
| NZD | 2.5092 | 0.0149 | 0.6 % | ||
| PHP | 0.0748 | 0 | 0 % | ||
| PLN | 1.2046 | 0.0022 | 0.18 % | ||
| RSD | 0.0434 | 0 | 0 % | ||
| RUB | 0.0561 | 0.0002 | 0.36 % | ||
| SEK | 0.4633 | 0.0019 | 0.41 % | ||
| SGD | 3.3861 | -0.0003 | -0.01 % | ||
| THB | 0.1363 | -0.0001 | -0.07 % | ||
| TRY | 0.1033 | -0.0003 | -0.29 % | ||
| UAH | 0.1042 | 0.0004 | 0.39 % | ||
| USD | 4.3946 | -0.0029 | -0.07 % | ||
| XAU | 587.0446 | -0.8545 | -0.15 % | ||
| XDR | 5.9734 | -0.0008 | -0.01 % | ||
| ZAR | 0.2561 | -0.0003 | -0.12 % |



